Merkblätter zur Restaurierung der Zündapp KS 600.
Monatlich über unsere Webseite
erhältlich.
www.wehrmachtsgespann.de
Nr.00 |
Thema
|
VerfasserH-P HOMMES |
Datum© 2010 h-p hommes |
|
Die Zündapp KS 600 wurde gebaut in den Jahren 1938 – 1941 und 1949 – 51 Baujahr Fahrgestellnummern Produktion PS 1938 500 001 – 500 100 100 Stück 28 PS 1939 500101 – 504 303 4202 Stück 28 PS 1940-41 504 304 – 521 000 16.696 Stück 28 PS nur noch für Wehrmacht
Gesamtstückzahl von 1938 bis 1941 betrug 21.000 Stück
|
Baujahr Fahrgestellnummern Produktion PS 1949-50 521 001 – 521 381 381 Stück 28 PS 1951 521 382 – 521 502 120 Stück 28 PS Es wurden nach dem 2.Weltkrieg noch weitere 501 Zündapp KS
600 hergestellt. Insgesamt sind 21.501 Zündapp KS 600 produziert worden.
|
Sein Preis betrug 1395 RM
Technische Daten Zündapp KS 600
| Hubraum | 597 ccm |
Das alte
Zündapp Logo Wir haben diese, wie es amtlich heißt, Wort- Bildmarke bereits 1999
für uns
|
|
| Verdichtungsverhältnis | 1 : 6,4 | ||
| Motorleistung | 28 PS / 4.700 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | Gespann=100 KM/h Solo=118 KM/h | ||
| Kolbenspiel bei original Kolben | 0,08 mm | ||
| Kolbenspiel bei modernen Kolben | 0,05 mm | ||
| Ventilanordnung | hängend | ||
| Ventilspiel bei kaltem Motor | Auslaßventil: 0,25 Einlaß: 0,25 mm | ||
| Lichtmaschine | Noris DS 6/50/6 | ||
| Zündverstellung | von Hand | ||
| Vergaser | Amal M76/451 L oder Amal M76/ 446 L | ||
| Übersetzung zum Hinterradantrieb | Solo: 7:38 Gespann: 6:38 | ||
| Radstand | 1390mm | ||
| Größte Länge | 2150mm | ||
| Größte Breite | 820mm | ||
| Größte Höhe | 900mm | ||
| Sattelhöhe | 720mm | ||
| Bodenfreiheit | 130mm | ||
| Wendekreis | 4,6 m |
Motoröl für Motor und Getriebe 5 Liter Bestell Nr. 3640 Fließfett für Hinterradanrieb
Bestell Nr. 4000 |
|
| Reifengröße | 3,50-19 | ||
| Reifendruck vorne/ hinten | 1,5/ 1,75 atü | ||
| Zulässige Höchstbelastung | 200 kg | ||
| Kraftstoffbehälter-Inhalt | 15 Liter | ||
| Kraftstoffverbrauch | 4,5 Liter/100 km | ||
| Ölverbrauch | 1,0 Liter/1000 Km | ||
| Leergewicht | 192 kg | ||
| Daten Nockenwelle -Zündung | |||
| Nockenwelle 28 PS 1938 -1939 | Nockenhöhe 28 mm/ 3° vor OT | ||
| Nockenwelle ab 1939 - Aggregatmotoren | Nockenhöhe 27 mm/ 2° nach OT | ||
| Nockenwelle KS 601 Sport 34 PS | Nockenhöhe 28,3 mm/ 5° vor OT | ||
| Zündkerzen | W 175 T1 heute W 7 AC | ||
| Füllmengen | |||
| Motor | 2,0 Liter Motoröl SAE 40 | ||
| Getriebe | 1,0 Liter Motoröl SAE 40 | ||
| Hinterradantrieb, Original war Fließfett | 0,18 Liter Shell Ambroleum* |
*Ambroleum ist eine alte Bezeichnung für ein spezielles Getriebefließfett. Bei uns in 0,5 kg erhältlich unter HP4000.
|
Wir bieten an: Ersatzteile + Zubehör + Instandsetzung |
|
|
Wir bieten an: Ersatzteile + Zubehör + Instandsetzung |
H-P Hommes Ersatzteil-Dienst
Ersatzteile + Instandsetzungen
repairing + restoring